更正公告
一、项目基本信息
公告项目名称:中国工商银行股份有限公司贵州省分行营业网点、营业办公用房空调、新风设备统一集中采购项目
原公告项目名称:中国工商银行股份有限公司贵州省分行营业网点、营业办公用房空调、新风设备统一集中采购项目
项目编号:THZB2026-115QYFW
首次公告日期:2026-05-29
二、更正信息
澄清事项:对招标文件内容澄清及更正
1、制造商有多个品牌的自行选择一个品牌投标,以满足招标文件要求。
2、(第一部分)空调及新风系统详细配置表更正后:
序号 | 商品名称 | 参数 | 单位 | 最高单价限价(含税)(元) |
一对一风管机 | ||||
1 | 单元风管送风式空调机(项1) | 制冷量≥3.5kW,制热量≥4kW | 1台 | 4100 |
2 | 单元风管送风式空调机(项2) | 制冷量≥5kW,制热量≥6.5kW | 1台 | 5800 |
3 | 单元风管送风式空调机(项3) | 制冷量≥7kW,制热量≥9kW | 1台 | 7800 |
4 | 单元风管送风式空调机(项4) | 制冷量≥12kW,制热量≥13kW | 1台 | 8900 |
中央空调(氟系统) | ||||
1 | 直流变频多联主机(项1) | 制冷量≥28kW,制热量≥31.5kW | 1台 | 34638 |
2 | 直流变频多联主机(项2) | 制冷量≥33.5kW,制热量≥37.5kW | 1台 | 39312 |
3 | 直流变频多联主机(项3) | 制冷量≥40kW,制热量≥45kW | 1台 | 44622 |
4 | 直流变频多联主机(项4) | 制冷量≥45kW,制热量≥50kW | 1台 | 53600 |
5 | 直流变频多联主机(项5) | 制冷量≥50.4kW,制热量≥56.5kW | 1台 | 56932 |
6 | 直流变频多联主机(项6) | 制冷量≥56kW,制热量≥63kW | 1台 | 65800 |
7 | 直流变频多联主机(项7) | 制冷量≥61.5kW,制热量≥69kW | 1台 | 68420 |
8 | 直流变频多联主机(项8) | 制冷量≥68.5kW,制热量≥75kW | 1台 | 76800 |
9 | 直流变频多联主机(项9) | 制冷量≥73.5kW,制热量≥81.5kW | 1台 | 78384 |
10 | 直流变频多联主机(项10) | 制冷量≥78.5kW,制热量≥87.5kW | 1台 | 87800 |
11 | 直流变频多联主机(项11) | 制冷量≥85kW,制热量≥95kW | 1台 | 92300 |
12 | 直流变频多联主机(项12) | 制冷量≥90kW,制热量≥100kW | 1台 | 98600 |
13 | 嵌入式风管机室内机(项13) | 制冷量≥2.8kW,制热量≥3.2kW,静压>12Pa | 1台 | 4293 |
14 | 嵌入式风管机室内机(项14) | 制冷量≥3.2kW,制热量≥3.6kW,静压>12Pa | 1台 | 4278 |
15 | 嵌入式风管机室内机(项15) | 制冷量≥3.6kW,制热量≥4kW,静压>12Pa | 1台 | 4383 |
16 | 嵌入式风管机室内机(项16) | 制冷量≥4kW,制热量≥4.5kW,静压>12Pa, | 1台 | 4390 |
17 | 嵌入式风管机室内机(项17) | 制冷量≥4.5kW,制热量≥5kW,静压>12Pa, | 1台 | 4485 |
18 | 嵌入式风管机室内机(项18) | 制冷量≥5kW,制热量≥5.6kW,静压>12Pa, | 1台 | 4990 |
19 | 嵌入式风管机室内机(项19) | 制冷量≥5.6kW,制热量≥6.3kW,静压>12Pa, | 1台 | 5000 |
20 | 嵌入式风管机室内机(项20) | 制冷量≥6.3kW,制热量≥7.1kW,静压≥30Pa | 1台 | 5060 |
21 | 嵌入式风管机室内机(项21) | 制冷量≥7.1kW,制热量≥8kW,静压≥30Pa | 1台 | 5390 |
22 | 嵌入式风管机室内机(项22) | 制冷量≥8kW,制热量≥9kW,静压≥50Pa | 1台 | 6160 |
23 | 嵌入式风管机室内机(项23) | 制冷量≥9kW,制热量≥10kW,静压≥50Pa | 1台 | 6200 |
24 | 嵌入式风管机室内机(项24) | 制冷量≥10kW,制热量≥11.2kW,静压≥50Pa, | 1台 | 6430 |
25 | 嵌入式风管机室内机(项25) | 制冷量≥11.2kW,制热量≥12.5kW,静压≥50Pa | 1台 | 6450 |
26 | 嵌入式风管机室内机(项26) | 制冷量≥12.5kW,制热量≥14kW,静压≥50Pa | 1台 | 6685 |
27 | 嵌入式风管机室内机(项27) | 制冷量≥14kW,制热量≥16kW,静压≥50Pa | 1台 | 6690 |
新风系统 | ||||
1 | 全热交换机(项1) | 风量≥500m³/h,噪声≤43dB | 1台 | 5900 |
2 | 全热交换机(项2) | 风量≥800m³/h,噪声≤48dB | 1台 | 8100 |
3 | 全热交换机(项3) | 风量≥1000m³/h,噪声≤51dB | 1台 | 9800 |
4 | 全热交换机(项4) | 风量≥1200m³/h,噪声≤51dB | 1台 | 12600 |
合计 | 941092 | |||
3、商务条款中补充内容:
(1)投标人提供的产品必须满足国家节能政策要求,并保证通过竣工验收。
4、技术条款中补充:
(1)提供“第三章、(第一部分)空调及新风系统”产品的制造商或有效授权单位(提供证明文件且包含完整有效授权链,例如:进口产品授权大区)出具的售后服务承诺函,加盖制造商公章。
5、原投标文件递交截止时间及开标时间:2026年06月22日10时00分。
现延期投标文件递交截止时间及开标时间:2026年07月06日10时00分。
三、其他补充事宜
采购方式:公开招标
PPP项目:否
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、招标人信息
招标人名称:中国工商银行股份有限公司贵州省分行
2、代理机构信息
代理全称:泰禾云工程咨询有限公司
联系人:刘玉瑶、敖伟华、张健、张海文
地 址:贵州省贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦 16楼1-9号
联系方式:0851-85842169、85828196、85824556-601

QQ客服 1413757322