筑公资告(2025)建字第0018号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州开磷集团股份有限公司、泰禾云工程咨询有限公司 的 磷酸一班浓缩蒸汽高效利用项目EPC交钥匙工程总承包(二次)( E520121202500001R) 已于 2025-01-27 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中蓝连海设计研究院有限公司、贵州化工建设有限责任公司
投标价(元) | 30965291.48元 | 工期(天) | 270日历天机械竣工,330日历天达到性能考核 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 工程总承包项目经理(EPC项目现场执行负责人) | 姓名 | 吴海红 |
身份证号 | 3715**********6045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业一级注册建造师 | 注册证号 | 苏1322017201807827 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中国化工高职第1911171号 |
岗位证书名称 | 机电工程专业一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 苏1322017201807827 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2022)0011663 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘娅 |
身份证号 | 5109**********3527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初1810051960626 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000507 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 苏绍山 |
身份证号 | 5131**********2833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2100052090001 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000498 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王军 |
身份证号 | 3207**********3512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG123200687 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中国化工高职第10154号 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师 | 岗位证书编号 | DG123200687 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全项目负责人 | 姓名 | 万友太 |
身份证号 | 3702**********2679 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师证 | 注册证号 | 20231004636000000356 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 苏建安C1(2022)0003357 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C1(2022)0003357 |
其他 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 丁海燕 |
身份证号 | 6403**********2923 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业一级注册建造师 | 注册证号 | 苏1322016201700749 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202126800012 |
岗位证书名称 | 机电工程专业一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 苏1322016201700749 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨春明 |
身份证号 | 5107**********4500 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】14235200004920 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111511 |
岗位证书名称 | 一级注册造价师 | 岗位证书编号 | 建【造】14235200004920 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 范德刚 |
身份证号 | 5201**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔七冶中2018015 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710395217000080 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李才光 |
身份证号 | 5225**********2219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔七冶中2019016 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2019)0080879 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0080879 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王超 |
身份证号 | 5225**********3619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔七冶中2016018 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521710895217000013 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 安军 |
身份证号 | 5222**********8134 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522015201900071 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053000012 |
岗位证书名称 | 机电工程专业一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 贵1522015201900071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0003148 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乙酸乙酯安全提升及节能技术改造项目 | 建设单位 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |
项目规模 | 投资3400万元 | 合同金额 | 90.7万元 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
项目地址 | 连云港市 | 备注 | |
项目名称 | 20万吨/年电池级磷酸一铵项目 | 建设单位 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
项目规模 | 20万吨/年 | 合同金额 | 6200万元 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县金钟镇大水工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目 | 建设单位 | 双乐颜料股份有限公司 |
项目规模 | 35t/h,投资2500万元 | 合同金额 | 66万元 |
开工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
项目地址 | 江苏省兴化市 | 备注 | |
项目名称 | 江西蓝星星火有机硅有限公司11kt/a低粘度甲基硅油项目EPC(设计、采购、施工)总承包 | 建设单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
项目规模 | 11kt/a | 合同金额 | 6179万元 |
开工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
项目地址 | 江西省永修县星火工业园 | 备注 | |
项目名称 | 江西赣江新区有机硅创新研究院有限公司江西省有机硅产业中试基地项目EPC(设计、采购、施工)总承包 | 建设单位 | 江西赣江新区有机硅创新研究院有限公司 |
项目规模 | 中试基地项目EPC | 合同金额 | 1998万元 |
开工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
项目地址 | 江西赣江 | 备注 | |
项目名称 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司环氧丙烷综合技术改造项目 | 建设单位 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 |
项目规模 | 投资2亿 | 合同金额 | 668万元 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
项目地址 | 江苏省泰兴经济开发区 | 备注 | |
项目名称 | 中信昆仑锂业年产20000吨电池级碳酸锂扩产项目 | 建设单位 | 青海清源锂业科技有限公司 |
项目规模 | 20000吨 | 合同金额 | 14289万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年1月 |
项目地址 | 青海 | 备注 | |
项目名称 | 江西蓝星星火有机硅有限公司星火科创17.4KT/a硅油项目 | 建设单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
项目规模 | 17.4KT/a | 合同金额 | 406.7万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 江西省永修县星火工业园 | 备注 | |
项目名称 | 430t/a正硅酸乙酯及配套产品项目 | 建设单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
项目规模 | 430t/a | 合同金额 | 2013万元 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
项目地址 | 江西省永修县 | 备注 | |
项目名称 | 江苏省洋口港经济开发区热电联产项目(续建) | 建设单位 | 上海沃德迈克斯实业有限公司 |
项目规模 | 投资4亿 | 合同金额 | 611.58万元 |
开工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
项目地址 | 江苏省洋口港经济技术开发区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州开磷500万t/a高品位磷矿石提质技改工程、总承包补充合同 | 建设单位 | 贵州开磷有限责任公司 |
项目规模 | 500万t/a | 合同金额 | 4509万元 |
开工日期 | 2019年2月 | 竣工日期 | 2019年11月 |
项目地址 | 开阳县金中镇大水工业园 | 备注 | |
项目名称 | 贵州磷化(集团)有限责任公司3万吨/年磷酸铁(息烽)项目 | 建设单位 | 贵州东华工程股份有限公司 |
项目规模 | 3万吨/年 | 合同金额 | 3950万元 |
开工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 山东蓝星东大有限公司 | 建设单位 | 山东蓝星东大有限公司 |
项目规模 | 30万吨/年,投资12.5亿 | 合同金额 | 1280万元 |
开工日期 | 2019年3月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
项目地址 | 山东省淄博市桓台县马桥化工产业园区 | 备注 | |
项目名称 | 江西蓝星星火有机硅有限公司星10KT/a液体硅橡胶项目 | 建设单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
项目规模 | 10KT/a | 合同金额 | 762.1万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 江西省永修县星火工业园 | 备注 | |
项目名称 | 年产4万吨二聚酸系列产品技改项目一阶段 | 建设单位 | 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 |
项目规模 | 4万吨,投资2.5亿 | 合同金额 | 196万元 |
开工日期 | 2019年5月 | 竣工日期 | 2020年12月 |
项目地址 | 江苏连云港 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 430t/a正硅酸乙酯及配套产品项目 | 建设单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
项目规模 | 430t/a | 合同金额 | 2013万元 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
项目地址 | 江西省永修县 | 备注 |
二、 第二中标候选人:重庆化工设计研究院有限公司、重庆融通成套设备安装工程有限公司
投标价(元) | 大写:叁仟壹佰壹拾贰万元伍角肆分(小写:31120000.54元) | 工期(天) | 270日历天机械竣工,330日历天达到性能考核(工期从中标通知书发出之日起计算)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 谢治强 |
身份证号 | 5002**********1217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 50171111260025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 孙璐 |
身份证号 | 2310**********1024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】14215000001649 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201417700900 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全项目负责人 | 姓名 | 王华荣 |
身份证号 | 5129**********6870 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 55130140308 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 051401000867 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 张和平 |
身份证号 | 5001**********1515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 渝1502017201817643 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202417700877 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安B(2019)0000312 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡朝强 |
身份证号 | 5002**********0038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 010301100936 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 50151081220021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理(EPC项目现场执行负责人) | 姓名 | 游胜祥 |
身份证号 | 5110**********375X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 渝1502006200903729 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 051401000356 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 邢银全 |
身份证号 | 5113**********771X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 55140162870 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309123205 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘维嘉 |
身份证号 | 5102**********1214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202309325621 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 50171031260011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘金川 |
身份证号 | 5002**********5096 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 010301101020 |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安C3(2018)0002179 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 彭江 |
身份证号 | 4306**********4079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(动力) | 注册证号 | CD185000176 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309123188 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 雷莉娜 |
身份证号 | 5116**********1843 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023093118281 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 50151140151222 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 8000吨/年己二醇建设项目 | 建设单位 | 重庆鑫盛通化工有限公司 |
项目规模 | 投资6000万元 | 合同金额 | / |
开工日期 | 2020.9 | 竣工日期 | 2023.2 |
项目地址 | 重庆长寿区晏家街道齐心大道20号 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 10000吨泛内酯及9000吨医药中间体装置 | 建设单位 | 安徽泰格生物科技有限公司 |
项目规模 | 投资1亿元 | 合同金额 | / |
开工日期 | 2019.01 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 安徽省蚌埠市胜利西路777号 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 15万吨/年双甘膦烧碱部分填平补齐项目 | 建设单位 | 乐山和邦农业科技有限公司 |
项目规模 | 投资3亿元 | 合同金额 | / |
开工日期 | 2019.4 | 竣工日期 | 2021.5 |
项目地址 | 四川乐山五通桥区牛华镇 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 50万吨/年车用醇醚燃油调和及20万吨/年废润滑油再生基础油项目(一期10万吨/年废润滑油再生基础油项目) | 建设单位 | 重庆峰圣石化有限公司 |
项目规模 | 投资8000万元 | 合同金额 | / |
开工日期 | 2020.11 | 竣工日期 | 2023.5 |
项目地址 | 重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 焦化厂危化单元安全整改项目工程总承包 | 建设单位 | 宁波钢铁有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 2007.1796万元 |
开工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2022.10 |
项目地址 | 浙江宁波北仑 | 备注 | 已完工 |
三、 第三中标候选人:美华建筑设计有限公司、智诚建科设计有限公司
投标价(元) | 总报价:大写 叁仟壹佰贰拾贰万零伍佰柒拾伍元捌角捌分 (小写31220575.88元),其中: 1.设备购置费:大写 壹仟肆佰玖拾伍万伍仟壹佰壹拾元整 (小写 14955110.00元); 2.建筑安装工程费:大写 壹仟肆佰捌拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元肆角肆分(小写 14838562.44 元); 3.设计费:大写 肆拾柒万叁仟柒佰壹拾玖元叁角玖分 (小写 473719.39元); 4.其他费用:大写 玖拾伍万叁仟壹佰捌拾肆元零肆分(小写 953184.04 元) | 工期(天) | 270日历天机械竣工,330日历天达到性能考核 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈磊 |
身份证号 | 6401**********1218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0642210100011000018 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨家福 |
身份证号 | 5227**********0812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 电力工程(高级) | 职称证号 | 黔特高2010993980217 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 1306**********0366 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG111300238 |
职称 | 电气(高级) | 职称证号 | LKGJ0004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 李珍波 |
身份证号 | 5003**********2619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(机电) | 注册证号 | JJ00373156 |
职称 | 电气(高级) | 职称证号 | 202310445862 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0006022 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘嘉雯 |
身份证号 | 5226**********0048 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0088812 |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理(EPC项目现场执行负责人) | 姓名 | 王国印 |
身份证号 | 2104**********4128 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 化工工程(高级) | 职称证号 | 00385445 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 郝金城 |
身份证号 | 1502**********1813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师 | 注册证号 | 建[造]14205200000458 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 0307006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘敏 |
身份证号 | 5226**********0047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2222010702240 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李梦琦 |
身份证号 | 5225**********2421 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622410600020000151 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田小艳 |
身份证号 | 5222**********7586 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0212311400002001006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全项目负责人 | 姓名 | 刘永亮 |
身份证号 | 5227**********0313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0014310 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 房县10万千瓦农光互补光伏发电项目(一期)EPC总承包 | 建设单位 | 湖北天昆光伏发电有限公司 |
项目规模 | 装机总容量10万千瓦 | 合同金额 | 9000万元 |
开工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
项目地址 | 湖北省十堰市房县城 | 备注 | |
项目名称 | 山西大土河焦化有限责任公司热电厂技改项目 | 建设单位 | 山西大土河佳化有限责任公司 |
项目规模 | 热电一厂将原2XC12MW机组系统改造为2XB10-3.43/0.588:锅炉采用原3x75t/h中温中压循环流化床锅炉。热电二厂将原2xC25MW机组系统改造为2xB25-8.83/0.588,锅炉采用原3x150t/h高温高压循环流化床锅炉 | 合同金额 | 61572080元 |
开工日期 | 2021年04月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
项目地址 | 山西省吕梁市离石区大土河村 | 备注 | |
项目名称 | 库尔勒2X35万千瓦热电联产项目配套供热管网二期2022年蒸汽管道工程 | 建设单位 | 库尔勒新隆热力有限责任公司 |
项目规模 | 蒸汽管道施工,长度3600米 | 合同金额 | 3000万元 |
开工日期 | 2022年06月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
项目地址 | 库尔勒市 | 备注 | |
项目名称 | 美的集团荆州工业园第一期分布式光伏电站项目工程总承包 | 建设单位 | 湖北晟拓新能源科技有限公司 |
项目规模 | (1)湖北美的洗衣机有限公司11.7MW屋顶分布式光伏发电项目(含光伏车棚建设),项目直流侧装机容量12.53MW,交流侧装机容量11.7MW;(2)湖北美的楼宇科技有限公司12.6MW屋顶分布式光伏发电项目(含光伏车棚建设),项目直流侧装机容量14.347MW,交流侧装机容量12.6MW;(3)湖北美的电冰箱有限公司19.575MW屋顶分布式光伏发电项目(含屋顶加固及屋顶风机拆除工程),项目直流侧装机容量22.276MW,交流侧装机容量19.575MW。 | 合同金额 | 207988571.46元 |
开工日期 | 2023年2月 | 竣工日期 | 2023年11月 |
项目地址 | 湖北省荆州市沙市区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 硝酸钠合成项目设计 | 建设单位 | 曲靖市麟铁科技有限公司 |
项目规模 | 硝酸钠溶液原料处理量155t/d | 合同金额 | 298000元 |
开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
项目地址 | 曲靖市 | 备注 | |
项目名称 | 云南匠圆科技有限公司气体管道、危化品仓库设计 | 建设单位 | 云南匠圆科技有限公司 |
项目规模 | 气体管道(乙炔、氧气、压缩空气、氮气工艺管线流程图、车间内管道布置图、车间外管道布置图、车间内外管架选型图及车间外管架施工图或埋地管道具体做法图)、危化品仓库(总图、建筑、结构、水、电、消防、暖通) | 合同金额 | 70000元 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年4月 |
项目地址 | 凤庆核桃产业园 | 备注 |
中标候选人公示至 2025-02-08 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 开阳县工业和信息化局(地址: 贵州省贵阳市开阳县开州大道216号电信大楼三楼 电话: 0851-87254910) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。