百里杜鹃世界级旅游景区提级改造项目-二标段-中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定, 贵州百里杜鹃旅游集团有限公司的百里杜鹃世界级旅游景区提级改造项目-二标段(入场登记号:E52050020250000UN)投资项目统一代码:2411-522429-04-05-575332已于2025年05月06日10时00分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司
资质条件:具备建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:92.71分
投标总报价(元):16732035.81
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:90日历天
项目负责人 (项目经理) :刘勇、具备建筑工程专业二级注册建造师,注册编号:贵2522016201700540
第二中标候选人:贵州桓源建设工程有限公司
资质条件:具备建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:88.31分
投标总报价(元):16743278.12
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:90日历天
项目负责人 (项目经理) :姚仕鹏、具备建筑工程专业二级注册建造师,注册编号:贵2522019201903466
第三中标候选人:四川三和恒生建筑工程有限责任公司
资质条件:具备建筑工程施工总承包壹级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:87.49分
投标总报价(元):16756847.67
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:90日历天
项目负责人 (项目经理) :代峻峰、具备建筑工程专业二级注册建造师,注册编号:川2512010201137120
招标文件规定公示的其他内容:/
中标候选人公示2025年05月07日至2025年05月12日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向贵州百里杜鹃管理区旅游管理局(行业监督部门名称)(电话:13087861010)投诉。
重要提示: 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
⑴投诉人的名称、地址及有效联系方式;
⑵被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
⑶投诉事项的基本事实;
⑷相关请求及主张;
⑸有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 贵州桓源建设工程有限公司 |
2 | 贵州蜀黔通建筑工程有限公司 |
3 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 |
4 | 贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 |
5 | 贵州中晟鑫建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州蜀黔通建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技
术 | 1.项目负责人(项目经理)线下阐述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.工程质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.4 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 2 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0分-3分) | 2 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.6 | |
5.现场组织管理机构(0分-3分) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | |
6.主要施工设备配置(0分-3分) | 2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
7.确保文明施工、环境保护(0分-3分) | 2 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | |
8.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
9.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
商
务 | 1.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-5分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 79.5 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州桓源建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技
术 | 1.项目负责人(项目经理)线下阐述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.工程质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 3 | 2.8 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0分-3分) | 3 | 1.7 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | |
5.现场组织管理机构(0分-3分) | 2 | 1.5 | 2.3 | 2.02 | 2.2 | 2 | 2.5 | |
6.主要施工设备配置(0分-3分) | 2 | 1.6 | 2.3 | 2.05 | 2.2 | 2 | 2.7 | |
7.确保文明施工、环境保护(0分-3分) | 3 | 1.8 | 2.5 | 2.01 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | |
8.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | |
9.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 3 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | |
商
务 | 1.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 88.31 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技
术 | 1.项目负责人(项目经理)线下阐述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.工程质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2.8 | 2.4 | 1.95 | 2.2 | 2 | 2.5 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0分-3分) | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |
5.现场组织管理机构(0分-3分) | 2 | 1.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
6.主要施工设备配置(0分-3分) | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.8 | |
7.确保文明施工、环境保护(0分-3分) | 2 | 2 | 2.1 | 1.95 | 2.1 | 2 | 2.6 | |
8.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 3 | 2 | 2.3 | 2.01 | 2.2 | 2 | 2.6 | |
9.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 3 | 3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
商
务 | 1.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 87.49 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州中晟鑫建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技
术 | 1.项目负责人(项目经理)线下阐述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.工程质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2.7 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 4 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0分-3分) | 3 | 1.8 | 1.9 | 1.98 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
5.现场组织管理机构(0分-3分) | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | |
6.主要施工设备配置(0分-3分) | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.03 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
7.确保文明施工、环境保护(0分-3分) | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.95 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
8.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 3 | 1.9 | 2.3 | 2.04 | 1.8 | 2 | 2.3 | |
9.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |
商
务 | 1.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
最终得分 | 81.33 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技
术 | 1.项目负责人(项目经理)线下阐述(0分-5分) | 5 | 2 | 4.3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 |
2.工程质量保证措施(0分-3分) | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3 | 3.1 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0分-3分) | 3 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |
5.现场组织管理机构(0分-3分) | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
6.主要施工设备配置(0分-3分) | 3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | |
7.确保文明施工、环境保护(0分-3分) | 3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
8.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
9.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
商
务 | 1.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 92.71 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 | 59.6 | 23.11 | 10 | 33.11 | 92.71 | 16732035.81 | 1 |
贵州桓源建设工程有限公司 | 59.93 | 18.38 | 10 | 28.38 | 88.31 | 16743278.12 | 2 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 59.66 | 17.83 | 10 | 27.83 | 87.49 | 16756847.67 | 3 |
贵州中晟鑫建筑工程有限公司 | 59.81 | 17.02 | 4.5 | 21.52 | 81.33 | 16751981.48 | 4 |
贵州蜀黔通建筑工程有限公司 | 59.88 | 16.62 | 3 | 19.62 | 79.5 | 16741399.78 | 5 |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | |||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:贵州百里杜鹃旅游集团有限公司
地 址:百里杜鹃管理区
联系人:孙工
2.代理机构信息
名 称:泰禾云工程咨询有限公司
地 址:贵州省贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦16楼1-9号
联系人:王才勇(证书编号:202304M0381)、胡畔、胡晓锡

QQ客服 1413757322