贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目(二期北区)施工中标候选人公示
筑公资告(2025)建字第0405号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳城泰置业有限公司、泰禾云工程咨询有限公司 的 贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目(二期北区)施工( E520113202500027K) 已于 2025-06-17 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁十八局集团第四工程有限公司、贵州建工双龙建设有限公司
投标价(元) | 321271632.59元 | 工期(天) | 820日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 曾欢欢 |
身份证号 | 5227**********1222 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964316 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈婷婷 |
身份证号 | 5201**********1220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003181 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000198 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴止境 |
身份证号 | 5201**********1214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2019012385 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C33(2024)0013777 |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 徐士英 |
身份证号 | 1306**********2723 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11211200001894 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408003849 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 白成希 |
身份证号 | 5201**********1418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961357 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000297 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李金山 |
身份证号 | 5227**********0414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001814 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 1012510100008000374 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈维良 |
身份证号 | 1201**********1637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001607 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0121210691212002583 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张小莉 |
身份证号 | 1324**********6024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001277 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0121210491212002400 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 潘小玲 |
身份证号 | 4501**********2025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408002728 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0121210691212005160 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨军强 |
身份证号 | 1202**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001585 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 1042410300001000296 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘阔 |
身份证号 | 1309**********5038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001776 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0121610191216005656 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 高秀芬 |
身份证号 | 1302**********0021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11131200009537 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408002517 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张思林 |
身份证号 | 5102**********0031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1502015201900052 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202310102405 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0010691 |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱娇 |
身份证号 | 1202**********0088 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001712 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0121611191216005556 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贾雪凌 |
身份证号 | 5201**********401X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003176 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710795217000016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘碧珍 |
身份证号 | 5201**********2441 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师)(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21215248001013 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019007331 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宋春鹏 |
身份证号 | 1201**********163X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001645 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 津建安C2(2019)0030674 |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张从应 |
身份证号 | 5224**********8456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960384 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 汪洋 |
身份证号 | 5201**********2417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961282 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000095 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘丽丽 |
身份证号 | 1301**********0168 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408003615 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0121211491212006653 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 朱恩涛 |
身份证号 | 5303**********2772 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408003219 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李胜勇 |
身份证号 | 5202**********2815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2017004959 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0080618 |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王智 |
身份证号 | 5201**********4617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2014002691 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周良杰 |
身份证号 | 5201**********3415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100323 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 罗方雄 |
身份证号 | 5227**********919X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11125200000770 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2016004435 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 焦旭 |
身份证号 | 4101**********5031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11211200002046 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408004725 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 高丽娜 |
身份证号 | 1402**********4022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001961 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0121710191217005150 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘东亮 |
身份证号 | 1301**********1818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408003319 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 津建安C2(2010)0020679 |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 李浠荣 |
身份证号 | 5222**********1246 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962766 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0521711395217000119 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李伟 |
身份证号 | 1306**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001853 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 1012510300008000110 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 邓冰颖 |
身份证号 | 5223**********7123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师)(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21225248001458 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017009531 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 欧定云 |
身份证号 | 5111**********4915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程和市政公用工程 | 注册证号 | 津1122021202201132 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4408002739 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 津建安B(2022)0344743 |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李青 |
身份证号 | 5201**********8128 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019003209 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 许相坤 |
身份证号 | 4109**********4815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001749 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0121510191215005582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任杰 |
身份证号 | 5222**********0436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003358 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078303 |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐华 |
身份证号 | 5222**********1635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015004116 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 安艳青 |
身份证号 | 1202**********4349 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001307 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0121511391215005505 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李鑫 |
身份证号 | 1201**********731X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1804001367 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 津建安C2(2009)0019303 |
其他 | 联合体牵头人 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黎昌硕 |
身份证号 | 5221**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003182 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 联合体成员 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金谷东方广场三期项目(4#5#9#10#19#楼及地下车库工程) | 建设单位 | 新乡金谷房地产开发有限公司 |
项目规模 | 整体规模建筑面积161128.95㎡,其中4#楼,建筑面积38423㎡,9#楼,建筑面积26420.48㎡;10#楼,建筑面积28278.13㎡;5#楼,建筑面积38008.53㎡;19#楼,建筑面积1010.92㎡;地下车库,剩余建筑面积剩约27326.54㎡(其中人防面积10938.3㎡);地库上2#4#楼商业,建筑面积1661.35㎡。 | 合同金额 | 40000万元 |
开工日期 | 2023年12月31日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 新乡市红旗区金穗大道新飞大道交叉口东南角 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目设计、施工(一期)总承包 | 建设单位 | 贵阳城泰置业有限公司 |
项目规模 | 一期总建筑面积约20万平方米,包括洋房:A7#、A8#、A15#、A16#、A17#、A19#;商业:S1#、S2#、S9#、S16#、S17#、S19#、S20#;高层:B2#、B5#、B6#、B7#、B8#、B9#、B10#、B11#、B23#及幼儿园。 | 合同金额 | 60148.98万元 |
开工日期 | 2024年3月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市白云区 | 备注 | |
项目名称 | 中国铁建·新时代中心三期(环球港项目)施工总承包工程 | 建设单位 | 浙江盛天建设开发有限公司 |
项目规模 | 本工程为中国铁建·新时代中心三期(B2021-53号地块),包括商业综合体和酒店物业,其中商业综合体物业为环球港项目,酒店物业为希尔顿逸林酒店项目;总占地面积62389㎡(93.58亩),总建筑面积约19.98万㎡,地上面积约12.50万㎡(其中集中商业9.50万㎡,五星级酒店3.00万㎡),地下室面积约7.48万㎡(其中地下室车库6.68万㎡,地下室商业0.8万㎡),综合容积率约2.00。 | 合同金额 | 55103.9640万元 |
开工日期 | 2023年7月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 嵊州市城南新区 | 备注 | |
项目名称 | 越城区曲屯1号地块EPC项目3标段 | 建设单位 | 绍兴京越房地产开发有限公司 |
项目规模 | 项目建筑面积126651.80平方米,包括1#-5#、7#、8#、13#楼,门卫及地下室等。 | 合同金额 | 46468.2425万元 |
开工日期 | 2019年8月15日 | 竣工日期 | 2022年6月20日 |
项目地址 | 绍兴市越城区,东至解放大道,南至梅山路,西至曲屯路,北至地限线。 | 备注 | |
项目名称 | 中国铁建·高铁新城项目(RB2021-51、RB2021-52号地块) | 建设单位 | 浙江盛天建设开发有限公司 |
项目规模 | 本工程包括RB2021-51、RB2021-52两个地块,总占地面积137607㎡(206.41亩),总建筑面积约43.68万㎡,地上约32.58万㎡(其中住宅、底商及相关配套约30.83万㎡,幼儿园及邻里中心约1.75万㎡),地下11.1万㎡,综合容积率约2.37。结构形式为剪力墙结构、框架结构及框架/剪力墙结构。 | 合同金额 | 119267.99万元 |
开工日期 | 2022年12月25日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 备注 | |
项目名称 | 津滨塘(挂)2022-2号地块(01-87地块)EPC工程总承包项目 | 建设单位 | 中铁十八局集团天津置业有限公司 |
项目规模 | 津滨塘(挂)2022-2号地块(01-87地块)总占地面积34192.4平方米,总建筑面积104887.02平方米,其中地上建筑面积75200.00平方米,地下建筑面积29687.02平方米。住宅、商业及配套。 | 合同金额 | 41506.2098万元 |
开工日期 | 2023年6月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 天津市滨海新区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:中铁广州工程局集团有限公司
投标价(元) | 321271535.07元 | 工期(天) | 820日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 汪庆 |
身份证号 | 4211**********5936 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210410625 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0441810194418008660 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李京 |
身份证号 | 2113**********0017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050301422 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0441810194418006004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 朱艳芳 |
身份证号 | 4105**********0028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11244400029450 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3425010239 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 孙康 |
身份证号 | 4201**********4210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210410608 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2015)0007693 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张乐平 |
身份证号 | 4309**********2716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210202104 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李金斗 |
身份证号 | 1426**********0339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050300987 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0441811194418003080 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈永光 |
身份证号 | 4408**********6611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3425010072 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0442210100006000220 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 吴义五 |
身份证号 | 3422**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程、公路工程) | 注册证号 | 粤1442021202201171 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020024253 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2022)0103330 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张彪 |
身份证号 | 3604**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210410599 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0441810694418010661 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 赵圆 |
身份证号 | 4201**********4226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3425021056 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0441710694417000197 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 韦晓明 |
身份证号 | 3701**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11224400017632 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2024050203366 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄浩 |
身份证号 | 4213**********8739 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050308434 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0441810194418021606 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈涉 |
身份证号 | 4290**********3039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210410637 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2016)0002205 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 潘征征 |
身份证号 | 4401**********0027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3425010238 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0441711494417008510 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 张韦 |
身份证号 | 4401**********0023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3425021047 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0441811394418001762 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 许玉华 |
身份证号 | 4401**********2120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11064400020434 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3421030318 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 季军杰 |
身份证号 | 4201**********0819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210410644 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2019)0040152 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗红岐 |
身份证号 | 4129**********1435 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050308427 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0442210100006000041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周晓永 |
身份证号 | 4401**********0339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050301443 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0441810194418006364 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黄阁镇安置区五期项目设计施工总承包 | 建设单位 | 广州市南沙区建设工程项目代建局 |
项目规模 | 总建筑面积194321.52㎡ | 合同金额 | 78158.141512万元(工程费用:76365.949512万元) |
开工日期 | 2020年05月27日 | 竣工日期 | 2024年08月30日 |
项目地址 | 广州市南沙区 | 备注 | |
项目名称 | 五源河公寓三期K区项目 | 建设单位 | 海口投源实业开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积93008.41㎡ | 合同金额 | 42778.225956万元 |
开工日期 | 2021年09月13日 | 竣工日期 | 2024年07月29日 |
项目地址 | 海口市 | 备注 | |
项目名称 | 荆州市公共卫生中心工程总承包(EPC) | 建设单位 | 荆州市第一人民医院 |
项目规模 | 项目总建筑124365.54㎡ | 合同金额 | 78031万元 |
开工日期 | 2020年05月06日 | 竣工日期 | 2022年04月18日 |
项目地址 | 荆州市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司
投标价(元) | 322668365.50元 | 工期(天) | 820日历天 |
项目管理机构人员 | |||
