轨道1号线窦官车辆段物业开发项目配套中学项目施工总承包中标候选人公示
筑公资告(2025)建字第0654号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳地铁置业有限公司、泰禾云工程咨询有限公司 的 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目配套中学项目施工总承包( E52011520250003KQ) 已于 2025-08-19 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁五局集团有限公司
投标价(元) | 194883306.38元 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龚正能 |
身份证号 | 5225**********2818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522019202000082 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092015004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0078595 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 梁培 |
身份证号 | 5201**********3613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210413081 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-土建施工员 | 岗位证书编号 | 1011810110118000723 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 涂小兵 |
身份证号 | 3601**********4610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092015049 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-土建质量员 | 岗位证书编号 | 1011810610118000201 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵相容 |
身份证号 | 5222**********2824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405083606 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-材料员 | 岗位证书编号 | 1011711110117000542 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨贤亮 |
身份证号 | 5101**********5110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210413056 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078433 |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 鲁曹鸣 |
身份证号 | 4309**********0313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210201212 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 石培霖 |
身份证号 | 5227**********0013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405012023025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾超 |
身份证号 | 4402**********0912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182014087 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078930 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 彭丹 |
身份证号 | 4304**********1775 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182016014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078958 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张玲 |
身份证号 | 4330**********1065 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092014003 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 1011710410117000338 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龚淼 |
身份证号 | 3422**********0422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210413098 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-资料员 | 岗位证书编号 | 0121711491217009782 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 曹显华 |
身份证号 | 4309**********281X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11195200005728 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092019003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 田园 |
身份证号 | 5201**********3021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015008 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-材料员 | 岗位证书编号 | 1011811110118000641 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 斗攀 |
身份证号 | 6103**********2518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405002013085 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-劳务员 | 岗位证书编号 | 1011811310118000559 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 叶彬 |
身份证号 | 4304**********1516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092019053 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-土建施工员 | 岗位证书编号 | 1011810110118000449 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈剑雄 |
身份证号 | 5221**********0072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015197 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证-土建质量员 | 岗位证书编号 | 1011610610116000367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云南省普通高中建设项目EPC总承包(标段二)红河县高级中学 | 建设单位 | 云南省教育厅 |
项目规模 | 58236.00㎡ | 合同金额 | 203,150,000.00元 |
开工日期 | 2020年1月3日 | 竣工日期 | 2023年9月1日 |
项目地址 | 云南省红河县 | 备注 | 项目负责人(项目经理):龚正能;技术负责人:石培霖 |
项目名称 | 广水市第一人民医院肿瘤、精神、老年病专科综合大楼建设项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 广水市第一人民医院 |
项目规模 | 39537.00㎡ | 合同金额 | 205,000,000.00元(其中建安工程费187,671,800.00元) |
开工日期 | 2020年9月19日 | 竣工日期 | 2024年1月12日 |
项目地址 | 广水市应山街道办事处四贤路10号 | 备注 | / |
项目名称 | 武汉科技大学青山校区学生宿舍建设项目 | 建设单位 | 武汉科技大学 |
项目规模 | 44579.13㎡ | 合同金额 | 184,980,812.41元 |
开工日期 | 2020年12月11日 | 竣工日期 | 2022年9月27日 |
项目地址 | 武汉市和平大道947号 | 备注 | / |
项目名称 | 西咸新区泾河新城智造创新产业园(一期)项目EPC工程总承包 | 建设单位 | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 |
项目规模 | 155300.00㎡ | 合同金额 | 525,874,540.00元(其中建安工程费520,604,330.85元) |
开工日期 | 2020年8月7日 | 竣工日期 | 2023年5月26日 |
项目地址 | 原点东六路以西、尚家路以南、尚家一路以北、原点东五路以东 | 备注 | / |
项目名称 | 安徽师范大学教师教育实习实训中心施工总承包项目 | 建设单位 | 安徽师范大学 |
项目规模 | 43730.70㎡ | 合同金额 | 176,007,687.08元 |
开工日期 | 2022年3月2日 | 竣工日期 | 2024年8月31日 |
项目地址 | 安徽师范大学花津校区 | 备注 | / |
项目名称 | 中天溪湖项目施工 | 建设单位 | 贵州中天溪湖房地产开发有限公司 |
项目规模 | 141078.00㎡ | 合同金额 | 429,924,196.49元 |
开工日期 | 2021年11月30日 | 竣工日期 | 2024年7月1日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 广州南沙2020NJY-18地块项目勘察设计施工总承包 | 建设单位 | 广州南沙科创置业有限公司 |
项目规模 | 290876.60㎡ | 合同金额 | 1,393,264,091.80元 |
开工日期 | 2021年3月29日 | 竣工日期 | 2023年12月12日 |
项目地址 | 广州市南沙区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云南省普通高中建设项目EPC总承包(标段二)红河县高级中学 | 建设单位 | 云南省教育厅 |
项目规模 | 58236.00㎡ | 合同金额 | 203,150,000.00元 |
开工日期 | 2020年1月3日 | 竣工日期 | 2023年9月1日 |
项目地址 | 云南省红河县 | 备注 | 项目负责人(项目经理):龚正能;技术负责人:石培霖 |
二、 第二中标候选人:湖南建工集团有限公司
投标价(元) | 194883414.94元 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭开欣 |
身份证号 | 4304**********0516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B0624399101007952 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0432210100015005913 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曾文 |
身份证号 | 4307**********7640 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B08223011200000138 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0432010694318002358 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘罗平 |
身份证号 | 4307**********4042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B0624399101003258 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0432210600015003905 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 许伟华 |
身份证号 | 4305**********3537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11224300005854 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵建民 |
身份证号 | 4305**********2053 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08181000000000955 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 徐飞 |
身份证号 | 4305**********6650 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 湘1432017201873075 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08191000000002088 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证(B类) | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安B(2018)0009779 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 文慧 |
身份证号 | 4304**********4077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B0624399101010476 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432220200003001694 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证书(C3) | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2023)0017672 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈晓君 |
身份证号 | 4304**********051X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020200015000379 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证书(C3) | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2023)0019545 |
其他 | |||
职务 | 测量员 | 姓名 | 谢奇 |
身份证号 | 4304**********5615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | 1318001053400021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李忠 |
身份证号 | 4305**********615X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0432411400016001238 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 曾忠 |
身份证号 | 4325**********6136 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B08021919804020102 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194317012650 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 胡文祥 |
身份证号 | 4301**********6599 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432420200016007957 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证书(C3) | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2025)9693185 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖宇曦 |
身份证号 | 4313**********0019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0432310100016005724 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 代宇轩 |
身份证号 | 4301**********711X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432311100016000564 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 罗先辉 |
身份证号 | 4304**********2191 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 劳资员 | 岗位证书编号 | 0432411300016000927 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 天心数谷一期(起步区M05-E105地块)开发建设 | 建设单位 | 湖南天长置业有限公司 |
项目规模 | 95513.94平方米 | 合同金额 | 44022.801748万元 |
开工日期 | 2021.10.28 | 竣工日期 | 2024.4.26 |
项目地址 | 湖南省长沙市天心经开区 | 备注 | |
项目名称 | 华中科技大学游泳馆施工 | 建设单位 | 华中科技大学 |
项目规模 | 32000平方米 | 合同金额 | 18726.3768万元 |
开工日期 | 2020.9.3 | 竣工日期 | 2023.3.17 |
项目地址 | 华中科技大学主校区 | 备注 | |
项目名称 | 永州市“两中心”项目二期(文化艺术中心)EPC项目 | 建设单位 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 |
项目规模 | 75238.14平方米 | 合同金额 | 50000万元 |
开工日期 | 2017.12.07 | 竣工日期 | 2022.12.27 |
项目地址 | 湖南省永州市 | 备注 | |
项目名称 | 雨花·韶苑(一期)建设项目施工 | 建设单位 | 湖南南庭投资有限公司韶山分公司 |
项目规模 | 86952平方米 | 合同金额 | 23767.11406万元 |
开工日期 | 2021.2.5 | 竣工日期 | 2022.7.27 |
项目地址 | 湖南省韶山市高新区 | 备注 | |
项目名称 | 中广天择总部基地二期2#酒店式办公、3#配套商业、4#孵化器办公、二期地下室 | 建设单位 | 长沙视谷实业有限公司 |
项目规模 | 152142.08平方米 | 合同金额 | 58989.13万元 |
开工日期 | 2020.6.30 | 竣工日期 | 2023.6.09 |
项目地址 | 湖南省长沙市开福区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 长沙会展新城公交综合体项目 | 建设单位 | 长沙至茂地产有限公司 |
项目规模 | 建设用地面积约1.01万平方米,净用地面积约9288平方米,建筑面积约5.7万平方米,建筑高度约99.8米 | 合同金额 | 24478.00509万元 |
开工日期 | 2022.4.29 | 竣工日期 | 2023.12.28 |
项目地址 | 湖南省长沙市 | 备注 | |
三、 第三中标候选人:中建科技贵州有限公司
投标价(元) | 194883304.14元 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 何林芳 |
身份证号 | 5224**********2810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522022202301535 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962355 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0006943 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄毅 |
身份证号 | 5201**********6416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-040946 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 李锐 |
身份证号 | 5222**********0051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0000963 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 杨超 |
身份证号 | 5221**********4551 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112802 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C2092701 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 梁龙飞 |
身份证号 | 5221**********351X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | N2391721 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 罗雄 |
身份证号 | 5201**********3318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051963667 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0016581 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 陈永扬 |
身份证号 | 5222**********9038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A2092922 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 许培浩 |
身份证号 | 5201**********4039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203080100002050 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2025)0005361 |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 陈斗兵 |
身份证号 | 5221**********383X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | B2391633 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级造价工程师 | 姓名 | 刘小云 |
身份证号 | 5002**********1326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11225200003060 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1840052960278 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王静 |
身份证号 | 5221**********0240 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M2091037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李先菊 |
身份证号 | 5222**********2821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F2190020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 张勇 |
身份证号 | 5202**********5813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0090540 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 吴洋 |
身份证号 | 5222**********2813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A219112745 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 李广奎 |
身份证号 | 5222**********2833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1809336 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C2092694 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 史学辉 |
身份证号 | 5202**********0433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔能源中201304030 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A2190081 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 龙全平 |
身份证号 | 5226**********7214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C2092696 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪文体康旅装备制造配套基础设施及配套用房建设 | 建设单位 | 贵阳溪行服务有限公司 |
项目规模 | 项目位于贵州省贵阳市花溪区青燕线北侧,北临花安高速,总占地面积76.66亩,总建筑面积为87952.12平方米。该项目分两部分实施,一期用地面积约26.79亩, | 合同金额 | 23140.22万元 |
开工日期 | 2024年1月15日 | 竣工日期 | 2026年1月14日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇青燕线 | 备注 | / |
项目名称 | 云上贵州教育服务基地建设工程施工 | 建设单位 | 贵州富华印刷有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积84921m,总建筑面积约150000㎡,本项目分四期进行施工,其中一期工程为3号楼至8号楼、14号楼、19号楼至22号楼以及2#地下车库,建筑面积约为7.2万平方米;第二期为9号楼至13号楼、15号楼、23号楼,建筑面积约为3万平方米;第三期为1号楼、2号楼、18号楼以及1#地下车库,建筑面积约为2.9万平方米;第四期为16号楼、17号楼以及3#地下车库,建筑面积约为2.4万平方米. | 合同金额 | 27000万元 |
开工日期 | 2020年4月28日 | 竣工日期 | 2023年8月30日 |
项目地址 | 花溪区燕楼工业园三期12号地块 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省级开发区花溪区表面处理基地生产及配套设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳花溪诚达运营有限公司 |
项目规模 | 建筑面积暂定57000平方米。 | 合同金额 | 18582.92万元 |
开工日期 | 2025年7月16日 | 竣工日期 | 2027年7月17日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪区赵家山区域城中村改造项目(安置房建设)二标段施工图设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪城多地产有限公司 |
项目规模 | 本次招标二标段建设规模:二标段总建筑面积约:71890.04m;用地范围约为19890.43㎡,包括住宅7#、8#、11#楼、14#幼儿园、所示二标段范围内服务配套用房及地下室。 | 合同金额 | 248131900元 |
开工日期 | 2024年10月16日 | 竣工日期 | 2026年10月15日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪区杨家山片区城中村改造项目(安置房建设)一期施工图设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪城南锦溪置业有限公司 |
项目规模 | 拟对项目片区基础配套及公共服务设施进行改造,改造总范围约1533亩,拆除房屋面积约31.97万平方米(1332户,3463人),包含新建安置房及配套公共服务设施,安置房拟建筑总面积约23万平方米;本次招标建设内容为建筑面积约9.78万平方米,包括1#、2#、3#、4#、10#栋楼。 | 合同金额 | 353152600元 |
开工日期 | 2024年9月10日 | 竣工日期 | 2026年9月10日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪区燕楼产业园四期3-1号地块标准厂房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪产业投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积约10.5万平方米,总建设内容;标准厂房,综合服务中心、配套用房配套设施。 | 合同金额 | 35000万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2025年5月29日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市花溪区燕楼产业园四期3-1号地块标准厂房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪产业投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积约10.5万平方米,总建设内容;标准厂房,综合服务中心、配套用房配套设施。 | 合同金额 | 35000万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2025年5月29日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-08-22 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: 0851-84109734) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。

QQ客服 1413757322