贵州省分行后勤服务人员劳务外包项目(二次)
中标候选人公示
一、项目名称:贵州省分行后勤服务人员劳务外包项目(二次)
二、招标编号:THZB2025-610QYFW;交通银行编号:CGXM52199925100001
三、采购人:交通银行股份有限公司贵州省分行
四、代理机构:泰禾云工程咨询有限公司
五、评审时间:2025年11月03日10:00
六、评审地点:贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦16楼1-9号
七、中标候选人信息:
推荐排序 | 单位名称 | 总报价 | 项目收取服务管理费费率 | 平均分 | 得分排序 | |
含税(元) | 不含税(元) | |||||
1 | 奥联物业股份有限公司 | 7641785.92 | 7209232.00 | 3% | 92.60 | 1 |
2 | 贵州印象黔厨餐饮管理有限公司 | 7480400.00 | 7056981.13 | 6.80% | 88.43 | 2 |
3 | 贵阳保德城市环境管理服务有限公司 | 7648740.00 | 7215792.44 | 3% | 85.64 | 3 |
各地区分项报价情况:
序号 | 投标人名称 | 省分行本部 | 毕节 | 六盘水 | 黔南 | 黔东南 | 黔西南 | 遵义分行 | 税率(%) | |||||||
投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | 投标报价 (含税/元) | 投标报价 (不含税/元) | |||
1 | 贵阳保德城市环境管理服务有限公司 | 3963960.00 | 3739584.91 | 495990.00 | 467915.09 | 495990.00 | 467915.09 | 660330.00 | 622952.83 | 578160.00 | 545433.96 | 495990.00 | 467915.09 | 958320.00 | 904075.47 | 6% |
2 | 奥联物业股份有限公司 | 3968733.28 | 3744088.00 | 492760.08 | 464868.00 | 492760.08 | 464868.00 | 658985.04 | 621684.00 | 577369.28 | 544688.00 | 492760.08 | 464868.00 | 958418.08 | 904168.00 | 6% |
3 | 贵州印象黔厨餐饮管理有限公司 | 3859200.00 | 3640754.72 | 482400.00 | 455094.34 | 482400.00 | 455094.34 | 643200.00 | 606792.45 | 562800.00 | 530943.40 | 482400.00 | 455094.34 | 968000.00 | 913207.55 | 6% |
八、公示期:2025年11月05日至2025年11月07日
供应商如对上述结果有异议,应当在公示期间以书面形式将异议提交至委托代理公司,逾期将不再受理。异议人是法人的,提出的异议应当以书面形式且必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章 其他组织或者个人提出异议的,必须由其主要负责人或者异议人本人签字。并附异议事项的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等,否则不予接受。
采购人:交通银行股份有限公司贵州省分行
地 址:贵州省贵阳市观山湖区金融城东三塔
联系人:苏老师
电 话:0851-88956217
代理机构:泰禾云工程咨询有限公司
地 址:贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦16楼1-9号
联系人:刘玉瑶、敖伟华、张健
电 话:0851-85828196、85842169、85824556-601
2025年11月04日

QQ客服 1413757322