遵义分行营业用房2026-2029年物管、保洁服务及各营业网点、自助银行、自助单机点保洁服务项目
中标候选人公示
一、项目名称
项目名称:遵义分行营业用房2026-2029年物管、保洁服务及各营业网点、自助银行、自助单机点保洁服务项目
招标编号: THZB2026-071QYFW;交通银行编号:CGXM52199926030002
二、招标内容
预算金额:370万元(含税); 本项目主要服务于交通银行遵义分行13家支行(含播州、仁怀)及遵义分行营业用房。主要涉及遵义分行营业用房2026-2029年物管、保洁服务及各营业网点、自助银行、自助单机点保洁服务项目,合同为框架协议,根据实际发生额据实结算,采购需求为三年(2026.5.1-2029.4.30)
三、招标公告日期
2026年03月19日
四、评审时间及地点
1、时间:2026年04月09日
2、地点:泰禾云工程咨询有限公司
五、中标候选人信息
中标候选人:
序号 | 投标人名称 | 采购内容 | 投标单价报价 (含税) | 投标单价报价 (不含税)(此项单位同对应的含税价单位一致) | 税率(%) | 备注 |
1 | 贵阳保德城市环境管理服务有限公司 | 遵义分行营业用房总体费用 | 38200.00元/月 | 36037.74 | 6 | 营业用房A、B栋,包括物管人员1名(4500元/月)、4名值班人员(4500元/月)、5名保洁人员(每人3500元/月)、 (物管、值班人员、保洁人员其中一人需持有电梯安全员资格证,持证人员每月单独补助500元) |
支行保洁人员 | 3300.00元/月/人 | 3113.21 | 6 | 遵义分行13家支行 | ||
自助银行 | 620.00元/个/月 | 584.91 | 6 | 遵义分行4个自助银行 | ||
自助单机 | 380.00元/个/月 | 358.49 | 6 | 遵义分行10个自助单机 | ||
每季度对遵义分行营业办公用房石材门头,对分行B栋、13个营业网点、4个自助银行、10个自助单机点片区的门头灯箱、竖式灯箱、地毯等定期每季度全面清洁1次 | 480.00元/个/次 | 452.83 | 6 | 每季度1次,三年共12次 | ||
遵义分行A、B栋营业用房玻璃幕墙清洗 | 9500.00元/次 | 8962.26 | 6 | 按需,报价中次数暂按每年1次计算 | ||
化粪池清掏 | 750.00元/车 | 707.55 | 6 | 按实际需求结算(9方吸污车) | ||
高压疏通 | 28.00元/米 | 26.42 | 6 | 按实际需求结算 | ||
大沟疏通 | 480.00元/次 | 452.83 | 6 | 按实际需求结算 | ||
主管道疏通 | 280.00元/次 | 264.15 | 6 | 按实际需求结算 | ||
分管道疏通 | 140.00元/次 | 132.08 | 6 | 按实际需求结算 | ||
开荒保洁 | 7.50元/平方米 | 7.08 | 6 | 按实际需求结算 | ||
2 | 奥联物业股份有限公司 | 遵义分行营业用房总体费用 | 39741.52元/月 | 37492 | 6 | 营业用房A、B栋,包括物管人员1名(4500元/月)、4名值班人员(4500元/月)、5名保洁人员(每人3500元/月)、 (物管、值班人员、保洁人员其中一人需持有电梯安全员资格证,持证人员每月单独补助500元) |
支行保洁人员 | 3439.17元/月/人 | 3244.5 | 6 | 遵义分行13家支行 | ||
自助银行 | 646.60元/个/月 | 610 | 6 | 遵义分行4个自助银行 | ||
自助单机 | 397.50元/个/月 | 375 | 6 | 遵义分行10个自助单机 | ||
每季度对遵义分行营业办公用房石材门头,对分行B栋、13个营业网点、4个自助银行、10个自助单机点片区的门头灯箱、竖式灯箱、地毯等定期每季度全面清洁1次 | 498.20元/个/次 | 470 | 6 | 每季度1次,三年共12次 | ||
遵义分行A、B栋营业用房玻璃幕墙清洗 | 9964.00元/ 次 | 9400 | 6 | 按需,报价中次数暂按每年1次计算 | ||
化粪池清掏 | 795.00元/车 | 750 | 6 | 按实际需求结算(9方吸污车) | ||
高压疏通 | 29.68元/米 | 28 | 6 | 按实际需求结算 | ||
大沟疏通 | 498.20元/次 | 470 | 6 | 按实际需求结算 | ||
主管道疏通 | 296.80元/次 | 280 | 6 | 按实际需求结算 | ||
分管道疏通 | 148.40元/次 | 140 | 6 | 按实际需求结算 | ||
开荒保洁 | 7.95元/平方米 | 7.5 | 6 | 按实际需求结算 | ||
3 | 贵州绿地物业管理有限责任公司 | 遵义分行营业用房总体费用 | 38500元/月 | 36320.75 | 6 | 营业用房A、B栋,包括物管人员1名(4500元/月)、4名值班人员(4500元/月)、5名保洁人员(每人3500元/月)、 (物管、值班人员、保洁人员其中一人需持有电梯安全员资格证,持证人员每月单独补助500元) |
支行保洁人员 | 3330元/月/人 | 3141.51 | 6 | 遵义分行13家支行 | ||
自助银行 | 600元/个/月 | 566.04 | 6 | 遵义分行4个自助银行 | ||
自助单机 | 370元/个/月 | 349.06 | 6 | 遵义分行10个自助单机 | ||
每季度对遵义分行营业办公用房石材门头,对分行B栋、13个营业网点、4个自助银行、10个自助单机点片区的门头灯箱、竖式灯箱、地毯等定期每季度全面清洁1次 | 490元/个/次 | 462.26 | 6 | 每季度1次,三年共12次 | ||
遵义分行A、B栋营业用房玻璃幕墙清洗 | 9800元/次 | 9245.28 | 6 | 按需,报价中次数暂按每年1次计算 | ||
化粪池清掏 | 780元/车 | 735.85 | 6 | 按实际需求结算(9方吸污车) | ||
高压疏通 | 27元/米 | 25.47 | 6 | 按实际需求结算 | ||
大沟疏通 | 485元/次 | 457.55 | 6 | 按实际需求结算 | ||
主管道疏通 | 290元/次 | 273.58 | 6 | 按实际需求结算 | ||
分管道疏通 | 145元/次 | 136.79 | 6 | 按实际需求结算 | ||
开荒保洁 | 7.7元/平方米 | 7.26 | 6 | 按实际需求结算 |
注:所有人员金额为包干形式,含劳务支出、安全保险、劳保福利、劳动工具、耗材、机器损耗、税收、管理费和社会保险等一切费用,除此之外交行不再额外提供费用。
第一中标候选人:贵阳保德城市环境管理服务有限公司,得分:91.07 ;
第二中标候选人:奥联物业股份有限公司,得分:88.09 ;
第三中标候选人:贵州绿地物业管理有限责任公司,得分:80.37 。
五、招标人
招标人:交通银行股份有限公司贵州省分行
地址:贵阳市观山湖区金融城东三塔交通银行大楼
联系人:苏老师
联系电话:0851-88956217
六、招标代理机构
招标代理机构:泰禾云工程咨询有限公司
地 址: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路建勘大厦16楼
联 系 人: 刘玉瑶、敖伟华、张健、张海文
电 话:0851-85842169、85828196、85824556-601
电子函件:2313946972@qq.com
特此公示,公示期为自公示发布之日起3个自然日。投标人或者其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖公章)提出,逾期不再受理。招标人将自收到异议之日起3日内作出答复。

QQ客服 1413757322